Stream Title: | 98FM MiniMarathon |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 17/May/2022:05:34:40 +0100 |
Bitrate: | 128 |
Current Listeners: | 1 |
Peak Listeners: | 1 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | MARK RONSON - UPTOWN FUNK |
Stream Title: | 98FM POP |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 17/May/2022:05:34:31 +0100 |
Bitrate: | 128 |
Current Listeners: | 1 |
Peak Listeners: | 1 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Ava Max - Who's Laughing Now |
Stream Title: | 98FM WORKOUT |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 27/May/2022:09:23:24 +0100 |
Bitrate: | 128 |
Current Listeners: | 1 |
Peak Listeners: | 1 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Nero - Promises (Radio Edit) |
Stream Title: | Dance GoCaster |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 30/Mar/2022:17:16:20 +0100 |
Bitrate: | 128 |
Current Listeners: | 1 |
Peak Listeners: | 3 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | - |
Stream Title: | 98FM ACCELERATOR |
Stream Description: | 98FM ACCELERATOR |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 17/May/2022:05:34:40 +0100 |
Bitrate: | 128 |
Current Listeners: | 1 |
Peak Listeners: | 3 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | 98FM's Mix At 6 - June 24th |
Stream Title: | Achill_TD |
Stream Description: | Achill_TD |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 05/May/2022:17:43:02 +0100 |
Bitrate: | 128 |
Current Listeners: | 1 |
Peak Listeners: | 2 |
Stream Genre: | genre |
Stream URL: | url |
Current Song: | |
Stream Title: | Liquid2 |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 17/May/2022:05:34:40 +0100 |
Bitrate: | 128 |
Current Listeners: | 1 |
Peak Listeners: | 1 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Unknown |
Stream Title: | LiquidMA |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 17/May/2022:05:34:36 +0100 |
Bitrate: | 128 |
Current Listeners: | 1 |
Peak Listeners: | 1 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Unknown |
Stream Title: | This is my server name |
Stream Description: | This is my server description |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 19/May/2022:15:43:56 +0100 |
Bitrate: | 128 |
Current Listeners: | 1 |
Peak Listeners: | 1 |
Stream Genre: | Rock |
Stream URL: | http://www.oddsock.org |
Current Song: | |
Stream Title: | This is my server name |
Stream Description: | This is my server description |
Content Type: | audio/aac |
Mount Start: | 19/May/2022:15:44:03 +0100 |
Bitrate: | 128 |
Current Listeners: | 1 |
Peak Listeners: | 1 |
Stream Genre: | Rock |
Stream URL: | http://www.oddsock.org |
Current Song: | |
Stream Title: | SPIN XTRA CASTER |
Content Type: | audio/aac |
Mount Start: | 30/Mar/2022:17:37:32 +0100 |
Bitrate: | 64 |
Current Listeners: | 1 |
Peak Listeners: | 2 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | - |
Stream Title: | test |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 25/May/2022:13:43:58 +0100 |
Bitrate: | 128 |
Current Listeners: | 1 |
Peak Listeners: | 1 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | |
Stream Title: | Newstalk |
Stream Description: | Newstalk |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 25/Mar/2022:21:33:43 +0000 |
Bitrate: | 96 |
Current Listeners: | 2 |
Peak Listeners: | 5 |
Stream Genre: | Talk |
Stream URL: | http://www.newstalk.com |
Current Song: | |
Current Listeners: | 0 |
Current Song: | |
Stream Title: | This is my server name |
Stream Description: | This is my server description |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 19/May/2022:15:43:56 +0100 |
Bitrate: | 128 |
Current Listeners: | 1 |
Peak Listeners: | 1 |
Stream Genre: | Rock |
Stream URL: | http://www.oddsock.org |
Current Song: | |
Stream Title: | NT_TOMDUNNE |
Stream Description: | NT_TOMDUNNE |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 26/May/2022:23:51:10 +0100 |
Bitrate: | 128 |
Current Listeners: | 1 |
Peak Listeners: | 1 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | the blue niel tinsletown in the rain |
Stream Title: | NEWSTALK WALKING |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 26/May/2022:23:51:00 +0100 |
Bitrate: | 128 |
Current Listeners: | 1 |
Peak Listeners: | 1 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Queen - Don't Stop Me Now - Remastered 2011 |
Stream Title: | SPIN BELTERS ONLY |
Stream Description: | SPIN BELTERS ONLY |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 19/May/2022:18:57:23 +0100 |
Bitrate: | 128 |
Current Listeners: | 1 |
Peak Listeners: | 3 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | belters only show - may 20 4 |
Stream Title: | SPIN MASHUPS |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 17/May/2022:05:34:40 +0100 |
Bitrate: | 128 |
Current Listeners: | 1 |
Peak Listeners: | 1 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | dont talk to me i would like |
Stream Title: | SPIN TIKTOK |
Content Type: | audio/aac |
Mount Start: | 17/May/2022:05:34:33 +0100 |
Bitrate: | 64 |
Current Listeners: | 1 |
Peak Listeners: | 3 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | whitney houston clean bandit - how will i know |
Stream Title: | SPIN WORKOUT |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 27/May/2022:01:24:34 +0100 |
Bitrate: | 128 |
Current Listeners: | 1 |
Peak Listeners: | 1 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | jax jones - this is real -28ft. ella henderson - 29 |
Stream Title: | FM repeater |
Stream Description: | FM rebroadcast |
Content Type: | audio/aac |
Mount Start: | 18/May/2022:10:00:51 +0100 |
Bitrate: | 128 |
Current Listeners: | 1 |
Peak Listeners: | 3 |
Stream Genre: | various |
Stream URL: | https://www.spiritradio.ie |
Current Song: | |
Current Listeners: | 0 |
Current Song: | |
Stream Title: | Today FM |
Stream Description: | Today FM |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 25/Mar/2022:21:33:53 +0000 |
Bitrate: | 96 |
Current Listeners: | 2 |
Peak Listeners: | 5 |
Stream Genre: | genre |
Stream URL: | url |
Current Song: | |
Stream Title: | TODAYFM |
Stream Description: | TODAYFM |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 25/Mar/2022:21:33:43 +0000 |
Bitrate: | 96 |
Current Listeners: | 2 |
Peak Listeners: | 7 |
Stream Genre: | Mixed |
Stream URL: | http://www.todayfm.com |
Current Song: | |
Stream Title: | TODAYFM AFTERPARTY |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 26/May/2022:23:51:12 +0100 |
Bitrate: | 128 |
Current Listeners: | 1 |
Peak Listeners: | 20 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Hot Chip - Melody of Love |
Stream Title: | TODAYFM GOES METAL |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 26/May/2022:23:51:12 +0100 |
Bitrate: | 128 |
Current Listeners: | 1 |
Peak Listeners: | 2 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Bruno Mars - That's What I Like |
Stream Title: | TODAYFM MIND YOURSELF |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 26/May/2022:23:51:12 +0100 |
Bitrate: | 128 |
Current Listeners: | 1 |
Peak Listeners: | 1 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Sting - Shape Of My Heart |
Stream Title: | TODAYFM ED SMITH PLAYLIST |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 26/May/2022:23:51:13 +0100 |
Bitrate: | 128 |
Current Listeners: | 1 |
Peak Listeners: | 1 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Arcade Fire - Neighborhood #3 (Power Out) |
Stream Title: | TODAYFM KITCHEN DISCO |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 26/May/2022:23:51:12 +0100 |
Bitrate: | 128 |
Current Listeners: | 1 |
Peak Listeners: | 19 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Post Malone - Circles |
Stream Title: | TODAYFM PUMPED UP |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 26/May/2022:23:51:11 +0100 |
Bitrate: | 128 |
Current Listeners: | 1 |
Peak Listeners: | 19 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | AC/DC - Thunderstruck |
Stream Title: | 00 GoCaster |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 24/May/2022:15:22:08 +0100 |
Bitrate: | 128 |
Current Listeners: | 1 |
Peak Listeners: | 1 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | - |
Stream Title: | TODAYFM CHEESEY |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 26/May/2022:23:51:13 +0100 |
Bitrate: | 128 |
Current Listeners: | 1 |
Peak Listeners: | 1 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Chesney Hawkes - The One and Only |
Stream Title: | TODAYFM CRACKERS |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 26/May/2022:23:51:13 +0100 |
Bitrate: | 128 |
Current Listeners: | 1 |
Peak Listeners: | 1 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Beastie Boys - Sabotage - Remastered 2009 |
Stream Title: | TODAYFM KICKSTARTS |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 26/May/2022:23:51:12 +0100 |
Bitrate: | 128 |
Current Listeners: | 1 |
Peak Listeners: | 1 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Arctic Monkeys - I Bet You Look Good On The Dancefloor |
Stream Title: | TODAYFM LOVESONGS |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 26/May/2022:23:51:12 +0100 |
Bitrate: | 128 |
Current Listeners: | 1 |
Peak Listeners: | 1 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Gavin James - The Book of Love |
Stream Title: | TODAYFM PEOPLES PLAYLIST |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 26/May/2022:23:50:51 +0100 |
Bitrate: | 128 |
Current Listeners: | 1 |
Peak Listeners: | 1 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Primal Scream - Rocks |
Stream Title: | TODAYFM SWEATER |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 26/May/2022:23:51:09 +0100 |
Bitrate: | 128 |
Current Listeners: | 1 |
Peak Listeners: | 1 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Robbie Williams - Let Me Entertain You |
Stream Title: | TODAYFM WORKOUT |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 26/May/2022:23:51:14 +0100 |
Bitrate: | 128 |
Current Listeners: | 1 |
Peak Listeners: | 1 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Dua Lipa - Physical |
Stream Title: | TODAYFM ROCK CASTER |
Content Type: | audio/aac |
Mount Start: | 20/May/2022:07:07:30 +0100 |
Bitrate: | 64 |
Current Listeners: | 1 |
Peak Listeners: | 1 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | - |
Support Icecast development at
www.icecast.org