Stream Title: | 98FM POP |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 01/Mar/2021:11:06:06 +0000 |
Bitrate: | 128 |
Current Listeners: | 2 |
Peak Listeners: | 2 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Taylor Swift - Cardigan |
Stream Title: | 98FM WORKOUT |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 01/Mar/2021:11:06:06 +0000 |
Bitrate: | 128 |
Current Listeners: | 2 |
Peak Listeners: | 2 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | PS1/Alex Hosking - Fake Friends |
Stream Title: | Dance GoCaster |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 22/Feb/2021:22:34:39 +0000 |
Bitrate: | 128 |
Current Listeners: | 2 |
Peak Listeners: | 2 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | - |
Stream Title: | 98FM ACCELERATOR |
Stream Description: | 98FM ACCELERATOR |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 01/Mar/2021:11:06:06 +0000 |
Bitrate: | 128 |
Current Listeners: | 2 |
Peak Listeners: | 5 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | 98FM'S ACCELERATOR IN THE MIX WEEKDAYS FROM 5 ON 98FM'S BIG RIDE HOME - Sept 18th - 6pm |
Stream Title: | 98FM CHRISTMAS |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 01/Mar/2021:11:06:10 +0000 |
Bitrate: | 128 |
Current Listeners: | 2 |
Peak Listeners: | 2 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | pogues - fairytale of new york 2 |
Stream Title: | 98FM HOTMIX |
Stream Description: | 98FM HOTMIX |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 01/Mar/2021:11:06:06 +0000 |
Bitrate: | 128 |
Current Listeners: | 2 |
Peak Listeners: | 2 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Hotmix - Aug 22nd - A - 01 |
Stream Title: | 98FM TOP 30 |
Stream Description: | 98FM TOP 30 |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 01/Mar/2021:11:06:06 +0000 |
Bitrate: | 128 |
Current Listeners: | 3 |
Peak Listeners: | 4 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | 98FM's - Top 30 Jan 10th |
Stream Title: | Unwind GoCaster |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 22/Feb/2021:22:34:41 +0000 |
Bitrate: | 128 |
Current Listeners: | 2 |
Peak Listeners: | 2 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | - |
Stream Title: | Achill_TD |
Stream Description: | Achill_TD |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 22/Feb/2021:22:34:37 +0000 |
Bitrate: | 128 |
Current Listeners: | 2 |
Peak Listeners: | 3 |
Stream Genre: | genre |
Stream URL: | url |
Current Song: | |
Stream Title: | Instreamer |
Stream Description: | Instreamer |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 26/Feb/2021:15:47:52 +0000 |
Bitrate: | 128 |
Current Listeners: | 2 |
Peak Listeners: | 4 |
Stream Genre: | genre |
Stream URL: | url |
Current Song: | |
Stream Title: | SPIN XTRA CASTER |
Content Type: | audio/aac |
Mount Start: | 22/Feb/2021:22:34:42 +0000 |
Bitrate: | 64 |
Current Listeners: | 2 |
Peak Listeners: | 2 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | - |
Stream Title: | test |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 22/Feb/2021:21:54:09 +0000 |
Bitrate: | 128 |
Current Listeners: | 2 |
Peak Listeners: | 2 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | |
Stream Title: | THROWBACKS CASTER |
Content Type: | audio/aac |
Mount Start: | 22/Feb/2021:22:34:39 +0000 |
Bitrate: | 128 |
Current Listeners: | 2 |
Peak Listeners: | 2 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | - |
Stream Title: | Newstalk |
Stream Description: | Newstalk |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 22/Feb/2021:22:34:37 +0000 |
Bitrate: | 96 |
Current Listeners: | 4 |
Peak Listeners: | 7 |
Stream Genre: | Talk |
Stream URL: | http://www.newstalk.com |
Current Song: | |
Current Listeners: | 0 |
Current Song: | |
Stream Title: | SPIN HIT 30 |
Stream Description: | SPIN HIT 30 |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 01/Mar/2021:11:06:14 +0000 |
Bitrate: | 128 |
Current Listeners: | 2 |
Peak Listeners: | 2 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | hit 30 - dec 4 |
Stream Title: | SPIN INDIE |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 01/Mar/2021:11:06:10 +0000 |
Bitrate: | 128 |
Current Listeners: | 2 |
Peak Listeners: | 4 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | id 0412 hr1 |
Stream Title: | SPIN LIFESTYLE |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 01/Mar/2021:11:20:40 +0000 |
Bitrate: | 128 |
Current Listeners: | 2 |
Peak Listeners: | 3 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | hailee steinfeld - love myself -28audio-29 - 5a - 123 |
Stream Title: | SPIN LIT MIX |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 01/Mar/2021:11:06:10 +0000 |
Bitrate: | 128 |
Current Listeners: | 2 |
Peak Listeners: | 2 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | lit mix hr 3 mp3 |
Stream Title: | SPIN TIKTOK |
Content Type: | audio/aac |
Mount Start: | 01/Mar/2021:11:06:06 +0000 |
Bitrate: | 64 |
Current Listeners: | 2 |
Peak Listeners: | 4 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | priya ragu - chicken-lemon - rice |
Stream Title: | SPIN WORKOUT |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 01/Mar/2021:11:06:14 +0000 |
Bitrate: | 128 |
Current Listeners: | 2 |
Peak Listeners: | 2 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | europa -28jax jones martin solveig-29 - tequila feat raye |
Stream Title: | SPIN XTRA |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 01/Mar/2021:11:06:10 +0000 |
Bitrate: | 128 |
Current Listeners: | 2 |
Peak Listeners: | 3 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | spin xtra - dec 6 hannah |
Stream Title: | Spirit Radio |
Stream Description: | Spirit Radio - Irelands' Positive Sound |
Content Type: | audio/aacp |
Mount Start: | 22/Feb/2021:22:34:56 +0000 |
Bitrate: | 32 |
Current Listeners: | 2 |
Peak Listeners: | 3 |
Stream Genre: | Rock, Pop, CCM, Christian |
Stream URL: | www.spiritradio.ie |
Current Song: | Now Playing info goes here |
Current Listeners: | 0 |
Current Song: | |
Stream Title: | Today FM |
Stream Description: | Today FM |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 22/Feb/2021:22:34:48 +0000 |
Bitrate: | 96 |
Current Listeners: | 4 |
Peak Listeners: | 5 |
Stream Genre: | genre |
Stream URL: | url |
Current Song: | |
Stream Title: | TODAYFM |
Stream Description: | TODAYFM |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 22/Feb/2021:22:34:48 +0000 |
Bitrate: | 96 |
Current Listeners: | 1 |
Peak Listeners: | 2 |
Stream Genre: | Mixed |
Stream URL: | http://www.todayfm.com |
Current Song: | |
Stream Title: | TODAYFM AFTERPARTY |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 24/Feb/2021:03:48:49 +0000 |
Bitrate: | 128 |
Current Listeners: | 2 |
Peak Listeners: | 19 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Chaka Khan - I'm Every Woman |
Stream Title: | TODAYFM GOES METAL |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 24/Feb/2021:03:49:00 +0000 |
Bitrate: | 128 |
Current Listeners: | 2 |
Peak Listeners: | 21 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Soundgarden - Like Suicide |
Stream Title: | TODAYFM MIND YOURSELF |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 01/Mar/2021:11:01:53 +0000 |
Bitrate: | 128 |
Current Listeners: | 2 |
Peak Listeners: | 2 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | The Cure - Lovesong - Remastered |
Stream Title: | TODAYFM KITCHEN DISCO |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 01/Mar/2021:20:10:19 +0000 |
Bitrate: | 128 |
Current Listeners: | 2 |
Peak Listeners: | 8 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Taylor Swift - Lover |
Stream Title: | TODAYFM PUMPED UP |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 24/Feb/2021:03:48:49 +0000 |
Bitrate: | 128 |
Current Listeners: | 2 |
Peak Listeners: | 76 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Europe - The Final Countdown |
Stream Title: | TODAYFM SONGS OF PRAISE |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 01/Mar/2021:15:51:59 +0000 |
Bitrate: | 128 |
Current Listeners: | 2 |
Peak Listeners: | 17 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Rupert Holmes - Escape (The Pina Colada Song) |
Stream Title: | 00 GoCaster |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 22/Feb/2021:22:34:41 +0000 |
Bitrate: | 128 |
Current Listeners: | 2 |
Peak Listeners: | 12 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | - |
Stream Title: | TODAYFM CHEESEY |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 24/Feb/2021:03:48:49 +0000 |
Bitrate: | 128 |
Current Listeners: | 2 |
Peak Listeners: | 2 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Ace of Base - The Sign |
Stream Title: | TODAYFM CHILL |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 01/Mar/2021:21:51:55 +0000 |
Bitrate: | 128 |
Current Listeners: | 2 |
Peak Listeners: | 2 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Madonna - Take A Bow (Edit) |
Stream Title: | TODAYFM CRACKERS |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 01/Mar/2021:16:01:52 +0000 |
Bitrate: | 128 |
Current Listeners: | 2 |
Peak Listeners: | 2 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Evanescence - Bring Me To Life |
Stream Title: | TODAYFM KICKSTARTS |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 01/Mar/2021:16:01:55 +0000 |
Bitrate: | 128 |
Current Listeners: | 2 |
Peak Listeners: | 2 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | The Temper Trap - Sweet Disposition |
Stream Title: | TODAYFM LOVESONGS |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 01/Mar/2021:21:35:53 +0000 |
Bitrate: | 128 |
Current Listeners: | 2 |
Peak Listeners: | 2 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | John Legend - All of Me |
Stream Title: | TODAYFM PARTY |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 01/Mar/2021:15:00:42 +0000 |
Bitrate: | 128 |
Current Listeners: | 2 |
Peak Listeners: | 2 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | The Black Eyed Peas - My Humps |
Stream Title: | TODAYFM PEOPLES PLAYLIST |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 24/Feb/2021:03:48:49 +0000 |
Bitrate: | 128 |
Current Listeners: | 2 |
Peak Listeners: | 2 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Guns N' Roses - November Rain |
Stream Title: | TODAYFM SWEATER |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 24/Feb/2021:03:48:49 +0000 |
Bitrate: | 128 |
Current Listeners: | 2 |
Peak Listeners: | 2 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Khalid - Young Dumb & Broke |
Stream Title: | TODAYFM WORKOUT |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 27/Feb/2021:10:40:25 +0000 |
Bitrate: | 128 |
Current Listeners: | 2 |
Peak Listeners: | 2 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Mark Ronson, Miley Cyrus - Nothing Breaks Like a Heart (feat. Miley Cyrus) |
Stream Title: | TODAYFM ROCK CASTER |
Content Type: | audio/aac |
Mount Start: | 22/Feb/2021:22:34:40 +0000 |
Bitrate: | 64 |
Current Listeners: | 2 |
Peak Listeners: | 2 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | - |
Support Icecast development at
www.icecast.org